দেখে নিন বিভিন্ন রেলওয়ে জোনের নাম , তাদের সংক্ষিপ্ত রূপ, নির্মাণ তারিখ, ও তাদের সদর দপ্তর
আসন্ন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা যেমন রেলওয়ে, PSC, ও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্তপূর্ণ
| রেলওয়ে জোন | সংক্ষিপ্ত রূপ | নির্মাণ | সদর দপ্তর |
|---|---|---|---|
| সেন্ট্রাল | CR | 5 th নভেম্বর 1951 | মুম্বাই |
| ইস্ট সেন্ট্রাল | ECR | 1 st অক্টোবর 2002 | হাজিপুর |
| ইস্ট কোস্ট | ECoR | 1 st এপ্রিল 2003 | ভুবনেশ্বর |
| ইস্টার্ন | ER | এপ্রিল 1952 | কোলকাতা |
| কঙ্কন | KR | 26 th নভেম্বর 1998 | নবি মুম্বই |
| নর্থ সেন্ট্রাল | NCR | 1 st এপ্রিল 2003 | এলাহাবাদ |
| নর্থ ইস্টার্ন | NER | 1952 | গোরক্ষপুর |
| নর্থ ওয়েস্টার্ন | NWR | 1 st অক্টোবর 2002 | জয়পুর |
| নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার | NFR | 1958 | গুয়াহাটি |
| নর্দান | NR | 14 th এপ্রিল 1952 | দিল্লি |
| সাউথ সেন্ট্রাল | SCR | 2 th অক্টোবর 1966 | সেকেন্দ্রাবাদ |
| সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল | SECR | 1 st এপ্রিল 2003 | বিলাসপুর |
| সাউথ ইস্টার্ন | SER | 1955 | কোলকাতা |
| সাউথ ওয়েস্টার্ন | SWR | 1 st এপ্রিল 2003 | হুবলি |
| সাউদার্ন | SR | 14 th এপ্রিল 1951 | চেন্নাই |
| ওয়েস্ট সেন্ট্রাল | WCR | 1 st এপ্রিল 2003 | জববলপুর |
| ওয়েস্টার্ন | WR | 5 th নভেম্বর 1951 | MUMBAI |
| row18 col 1 | row18 col 2 | row18 col 3 | row18 col 4 |
| row19 col 1 | row19 col 2 | row19 col 3 | row19 col 4 |
| row20 col 1 | row20 col 2 | row20 col 3 | row20 col 4 |
Tags
General Knowledge